南非世界杯 · 西班牙斗牛士加冕 | 完整32强官方排名
| # | 国家/地区 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 🇪🇸 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 2 | 荷兰 🇳🇱 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| 3 | 德国 🇩🇪 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 |
| 4 | 乌拉圭 🇺🇾 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 |
| 5 | 阿根廷 🇦🇷 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| 6 | 巴西 🇧🇷 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| 7 | 加纳 🇬🇭 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 8 | 巴拉圭 🇵🇾 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 9 | 日本 🇯🇵 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 10 | 智利 🇨🇱 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 11 | 葡萄牙 🇵🇹 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 12 | 美国 🇺🇸 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 13 | 英格兰 🏴 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 14 | 墨西哥 🇲🇽 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | 韩国 🇰🇷 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | 斯洛伐克 🇸🇰 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 17 | 科特迪瓦 🇨🇮 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 18 | 斯洛文尼亚 🇸🇮 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 19 | 瑞士 🇨🇭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 希腊 🇬🇷 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 21 | 塞尔维亚 🇷🇸 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 22 | 丹麦 🇩🇰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 23 | 尼日利亚 🇳🇬 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 24 | 澳大利亚 🇦🇺 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 25 | 新西兰 🇳🇿 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 洪都拉斯 🇭🇳 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 27 | 喀麦隆 🇨🇲 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 28 | 法国 🇫🇷 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 29 | 意大利 🇮🇹 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 30 | 南非 🇿🇦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 31 | 阿尔及利亚 🇩🇿 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | 朝鲜 🇰🇵 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
* 根据FIFA官方排名规则,小组赛及淘汰赛综合表现。
🏆 西班牙国家队捧起大力神杯 (2010.7.11)
⚔️ 决赛:西班牙 1-0 荷兰 (加时赛)
🏅 冠军:西班牙 — 伊涅斯塔加时赛绝杀荷兰,首次夺冠。传控足球(Tiki-Taka)巅峰。
🥈 亚军:荷兰 — 罗本、斯内德领衔,遗憾屈居亚军,但全攻全守令人印象深刻。
🥉 季军:德国 — 穆勒金靴+最佳新秀,3-2胜乌拉圭,青春风暴席卷南非。
🌍 东道主:南非 — 小组赛未能出线,但热情非洲氛围成经典。
⭐ 最佳射手: 托马斯·穆勒 (德国) 5球,同时荣膺最佳新秀。
🎯 金球奖: 迭戈·弗兰 (乌拉圭) 5球,带领乌拉圭杀入四强。
📊 冷门与惊喜: 意大利、法国小组出局;加纳险些创造非洲历史进四强;朝鲜1-2惜败巴西。
西班牙。在决赛中以1-0击败荷兰,由伊涅斯塔在加时赛第116分钟打入制胜球。
托马斯·穆勒 (德国) 攻入5球,同时送出3次助攻,荣膺金靴奖和最佳年轻球员。
乌拉圭。在三四名决赛中2-3不敌德国,但迭戈·弗兰获得赛事金球奖。
日本和韩国均打入16强,日本点球大战惜败巴拉圭,韩国被乌拉圭淘汰。朝鲜小组赛1-2巴西令人惊艳。
卫冕冠军意大利小组赛垫底出局,法国队内讧小组未出线。西班牙首战0-1负瑞士。
64场比赛共打入145球,场均2.27球。德国队16球为进攻最强者。